
+5
1/10
17 21 Mason Road Box Hill
Box Hill, NSW 2765
$1,000,000 – $1,250,000
66

Bedrooms
Powered by advanced computer vision
Bathrooms
Parking
Land (m²)(click)
Type
Price and guide changes
First tracked state
Was Lot 7104 | 312m2
Was Lot 7105 | 375m2
Was Lot 7102 | 340.7m2
Was Lot 7104 | 312m2
Was Lot 7105 | 375m2
Was Lot 7102 | 340.7m2
Was Lot 7104 | 312m2
Was Lot 7105 | 375m2
Was Lot 7102 | 340.7m2
Was Lot 7104 | 312m2
Was Lot 7105 | 375m2
Was Lot 7102 | 340.7m2
Was Lot 7104 | 312m2
Was Lot 7105 | 375m2
Was Lot 7102 | 340.7m2
Was Lot 7104 | 312m2
Was Lot 7105 | 375m2
Was Lot 7102 | 340.7m2
Was Lot 7104 | 312m2
Was Lot 7105 | 375m2
Based on style and location



