

Bedrooms
Powered by advanced computer vision
Bathrooms
Parking
Land (m²)(click)
Type
Price and guide changes
First tracked state
Was Lot 6202 | 302.3m2
Was Lot 6205 | 301.3m2
Was Lot 6213 | 869.4m2
Was Lot 6201 | 1,907m2
Was Lot 6202 | 302.3m2
Was Lot 6205 | 301.3m2
Was Lot 6213 | 869.4m2
Was Lot 6201 | 1,907m2
Was Lot 6202 | 302.3m2
Was Lot 6205 | 301.3m2
Was Lot 6213 | 869.4m2
Was Lot 6201 | 1,907m2
Was Lot 6202 | 302.3m2
Was Lot 6205 | 301.3m2
Was Lot 6213 | 869.4m2
Was Lot 6201 | 1,907m2
Was Lot 6202 | 302.3m2
Was Lot 6205 | 301.3m2
Was Lot 6213 | 869.4m2
Was Lot 6201 | 1,907m2
Was Lot 6202 | 302.3m2
Was Lot 6205 | 301.3m2
Was Lot 6213 | 869.4m2
Was Lot 6201 | 1,907m2
Was Lot 6202 | 302.3m2
Was Lot 6205 | 301.3m2
Was Lot 6213 | 869.4m2
Based on style and location



