
HOUSE$750,000+
4 Lubuma Place
3 bed1 bath1 car104 m²
Agent profile
Insufficient sales data for a price trend chart.
| Suburb | Sales | Median Price |
|---|---|---|
| BonythonACT | 2 | $885K |
| GiralangACT | 1 | $950K |
| GowrieACT | 1 | $671K |
| Isabella PlainsACT | 1 | $840K |
| KaleenACT | 1 | $836K |
| LathamACT | 1 | $1.0M |
| NgunnawalACT | 1 | $740K |
5
Active Listings
8
Total Sold
$855K
Avg Sale Price
N/A
Median Days on Market
N/A
Agent Rating